号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 2363 | 2391.09 | 11 | 4 | 9 | 1 | 8 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
01,03 | 2366 | 2391.09 | 3 | 9 | 0 | 7 | 4 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
01,04 | 2309 | 2391.09 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
01,05 | 2410 | 2391.09 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5.67 | 36 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | 0.33 |
01,06 | 2358 | 2391.09 | 1 | 17 | 0 | 7 | 6 | 37 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
01,07 | 2461 | 2391.09 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 48 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,08 | 2415 | 2391.09 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 39 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,09 | 2338 | 2391.09 | 3 | 4 | 0 | 16 | 2.33 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.67 |
01,10 | 2350 | 2391.09 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4.67 | 48 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
01,11 | 2358 | 2391.09 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.33 | 40 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
02,03 | 2390 | 2391.09 | 15 | 5 | 7 | 5 | 9 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.33 |
02,04 | 2361 | 2391.09 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
02,05 | 2417 | 2391.09 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 35 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.83 | -1.67 |
02,06 | 2347 | 2391.09 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4.67 | 42 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
02,07 | 2443 | 2391.09 | 16 | 1 | 8 | 5 | 8.33 | 41 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.5 |
02,08 | 2402 | 2391.09 | 3 | 11 | 10 | 5 | 8 | 41 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.83 |
02,09 | 2337 | 2391.09 | 0 | 12 | 2 | 16 | 4.67 | 40 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.33 |
02,10 | 2308 | 2391.09 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 42 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
02,11 | 2356 | 2391.09 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3.33 | 37 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
03,04 | 2423 | 2391.09 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 45 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
03,05 | 2406 | 2391.09 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1.33 | 36 | | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.5 |
03,06 | 2294 | 2391.09 | 7 | 4 | 0 | 7 | 3.67 | 42 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
03,07 | 2427 | 2391.09 | 16 | 9 | 2 | 5 | 9 | 42 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.5 |
03,08 | 2412 | 2391.09 | 3 | 11 | 2 | 5 | 5.33 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.83 | -0.5 |
03,09 | 2360 | 2391.09 | 6 | 0 | 1 | 19 | 2.33 | 36 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -3 |
03,10 | 2399 | 2391.09 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 34 | | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 0.83 | 1.17 |
03,11 | 2367 | 2391.09 | 0 | 14 | 13 | 7 | 9 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 1 |
04,05 | 2389 | 2391.09 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2.67 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
04,06 | 2393 | 2391.09 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 36 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
04,07 | 2463 | 2391.09 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.67 | 34 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 1.33 |
04,08 | 2426 | 2391.09 | 11 | 4 | 14 | 0 | 9.67 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
04,09 | 2336 | 2391.09 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
04,10 | 2355 | 2391.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 0 | 0 |
04,11 | 2373 | 2391.09 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 43 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
05,06 | 2405 | 2391.09 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5.33 | 34 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
05,07 | 2458 | 2391.09 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 1 |
05,08 | 2472 | 2391.09 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5.67 | 32 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 1 |
05,09 | 2374 | 2391.09 | 3 | 1 | 16 | 2 | 6.67 | 32 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.33 |
05,10 | 2362 | 2391.09 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4.33 | 43 | | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.33 |
05,11 | 2415 | 2391.09 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
06,07 | 2434 | 2391.09 | 0 | 11 | 5 | 8 | 5.33 | 40 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.5 |
06,08 | 2398 | 2391.09 | 1 | 0 | 18 | 8 | 6.33 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 1.67 |
06,09 | 2394 | 2391.09 | 0 | 4 | 18 | 2 | 7.33 | 40 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.67 |
06,10 | 2352 | 2391.09 | 4 | 16 | 2 | 3 | 7.33 | 43 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
06,11 | 2397 | 2391.09 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 42 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
07,08 | 2454 | 2391.09 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.67 | 38 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | | 0 | 0.5 |
07,09 | 2420 | 2391.09 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1.67 | 39 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
07,10 | 2456 | 2391.09 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.33 | 39 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.67 |
07,11 | 2488 | 2391.09 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.67 | 35 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.67 | 0 |
08,09 | 2423 | 2391.09 | 1 | 1 | 8 | 16 | 3.33 | 34 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.33 |
08,10 | 2337 | 2391.09 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 35 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.67 |
08,11 | 2417 | 2391.09 | 1 | 12 | 7 | 4 | 6.67 | 45 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.5 |
09,10 | 2397 | 2391.09 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2.33 | 32 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
09,11 | 2381 | 2391.09 | 10 | 0 | 6 | 2 | 5.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
10,11 | 2364 | 2391.09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0.17 | 0 |
西藏11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。