号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 8937 | 9052 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
01,03 | 8831 | 9052 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3.67 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | 0 |
01,04 | 9157 | 9052 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 45 | | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 0 | 0 |
01,05 | 9320 | 9052 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4.67 | 43 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
01,06 | 9021 | 9052 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | 0.17 |
01,07 | 9238 | 9052 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4.33 | 38 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1.5 |
01,08 | 9047 | 9052 | 7 | 12 | 3 | 0 | 7.33 | 44 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,09 | 9069 | 9052 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 40 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
01,10 | 8931 | 9052 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.67 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
01,11 | 9105 | 9052 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 39 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.67 |
02,03 | 8672 | 9052 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4.33 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
02,04 | 8891 | 9052 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | | 1 | -1 |
02,05 | 9073 | 9052 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.33 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
02,06 | 8831 | 9052 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2.33 | 41 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -1 |
02,07 | 8934 | 9052 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3.67 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.33 |
02,08 | 8657 | 9052 | 0 | 2 | 12 | 9 | 4.67 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | 0.5 |
02,09 | 8880 | 9052 | 2 | 11 | 0 | 7 | 4.33 | 42 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
02,10 | 8640 | 9052 | 10 | 1 | 13 | 12 | 8 | 42 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.17 |
02,11 | 8889 | 9052 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
03,04 | 8892 | 9052 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1.67 | 48 | | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
03,05 | 9103 | 9052 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 59 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,06 | 8935 | 9052 | 0 | 7 | 11 | 2 | 6 | 57 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.5 |
03,07 | 9021 | 9052 | 6 | 28 | 3 | 2 | 12.33 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,08 | 8849 | 9052 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 44 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.17 |
03,09 | 8973 | 9052 | 7 | 0 | 6 | 7 | 4.33 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.17 |
03,10 | 8791 | 9052 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.67 |
03,11 | 8949 | 9052 | 0 | 1 | 18 | 2 | 6.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.67 |
04,05 | 9263 | 9052 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 77 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
04,06 | 9254 | 9052 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.67 | 42 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
04,07 | 9166 | 9052 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.67 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
04,08 | 9126 | 9052 | 4 | 7 | 8 | 0 | 6.33 | 45 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
04,09 | 9261 | 9052 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.33 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
04,10 | 9052 | 9052 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2.67 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
04,11 | 9082 | 9052 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.67 | 44 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
05,06 | 9279 | 9052 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 39 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
05,07 | 9561 | 9052 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4.33 | 43 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,08 | 9177 | 9052 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4.67 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
05,09 | 9134 | 9052 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 70 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | 0 |
05,10 | 9177 | 9052 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 57 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | 0 |
05,11 | 9169 | 9052 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4.67 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
06,07 | 9191 | 9052 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4.33 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
06,08 | 9151 | 9052 | 1 | 17 | 0 | 3 | 6 | 42 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
06,09 | 9107 | 9052 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
06,10 | 9035 | 9052 | 1 | 13 | 6 | 3 | 6.67 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
06,11 | 9132 | 9052 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.67 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
07,08 | 9176 | 9052 | 6 | 5 | 28 | 0 | 13 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 4.67 |
07,09 | 9252 | 9052 | 3 | 6 | 3 | 16 | 4 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.17 |
07,10 | 9041 | 9052 | 8 | 12 | 5 | 10 | 8.33 | 39 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
07,11 | 9288 | 9052 | 5 | 8 | 15 | 2 | 9.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.17 |
08,09 | 9049 | 9052 | 4 | 20 | 0 | 3 | 8 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
08,10 | 8902 | 9052 | 2 | 1 | 20 | 3 | 7.67 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.83 |
08,11 | 9090 | 9052 | 0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 44 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | 0 |
09,10 | 8949 | 9052 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3.67 | 42 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
09,11 | 9142 | 9052 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.67 |
10,11 | 9018 | 9052 | 5 | 2 | 15 | 5 | 7.33 | 42 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.67 |
青海11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。