号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 33659 | 34022.18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.33 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
01,03 | 33713 | 34022.18 | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
01,04 | 33691 | 34022.18 | 15 | 1 | 3 | 0 | 6.33 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
01,05 | 34423 | 34022.18 | 14 | 5 | 10 | 0 | 9.67 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
01,06 | 33891 | 34022.18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.67 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
01,07 | 34332 | 34022.18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
01,08 | 33827 | 34022.18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2.67 | 64 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
01,09 | 34091 | 34022.18 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3.67 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
01,10 | 33771 | 34022.18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
01,11 | 33950 | 34022.18 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
02,03 | 33812 | 34022.18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 68 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.33 |
02,04 | 33520 | 34022.18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 60 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,05 | 34091 | 34022.18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.33 | 59 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
02,06 | 33731 | 34022.18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
02,07 | 33827 | 34022.18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.67 | 49 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
02,08 | 33620 | 34022.18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.67 | 50 | | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
02,09 | 33789 | 34022.18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
02,10 | 33876 | 34022.18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.33 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,11 | 33723 | 34022.18 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4.33 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
03,04 | 33957 | 34022.18 | 0 | 14 | 2 | 6 | 5.33 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
03,05 | 34338 | 34022.18 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3.33 | 46 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.17 |
03,06 | 34176 | 34022.18 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
03,07 | 34292 | 34022.18 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
03,08 | 34036 | 34022.18 | 9 | 9 | 3 | 10 | 7 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.17 |
03,09 | 34030 | 34022.18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3.33 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
03,10 | 34067 | 34022.18 | 11 | 0 | 13 | 10 | 8 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | 0.5 |
03,11 | 34059 | 34022.18 | 1 | 11 | 5 | 5 | 5.67 | 44 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
04,05 | 33930 | 34022.18 | 9 | 2 | 14 | 0 | 8.33 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
04,06 | 33964 | 34022.18 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1 |
04,07 | 34182 | 34022.18 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4.33 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
04,08 | 33872 | 34022.18 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.67 |
04,09 | 33873 | 34022.18 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3.67 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
04,10 | 33782 | 34022.18 | 3 | 13 | 3 | 0 | 6.33 | 61 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
04,11 | 33969 | 34022.18 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.83 |
05,06 | 34515 | 34022.18 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1.33 | 47 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1 |
05,07 | 34546 | 34022.18 | 3 | 0 | 14 | 1 | 5.67 | 46 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 2.17 |
05,08 | 34249 | 34022.18 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1.33 | 52 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
05,09 | 34444 | 34022.18 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3.67 | 72 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
05,10 | 34390 | 34022.18 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
05,11 | 34426 | 34022.18 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.33 |
06,07 | 34462 | 34022.18 | 0 | 21 | 15 | 3 | 12 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2 |
06,08 | 34086 | 34022.18 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2.67 | 62 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
06,09 | 33983 | 34022.18 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2.67 | 53 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
06,10 | 34170 | 34022.18 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.67 |
06,11 | 33962 | 34022.18 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
07,08 | 34009 | 34022.18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2.33 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
07,09 | 34231 | 34022.18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.67 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.17 | 0 |
07,10 | 34129 | 34022.18 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5.33 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
07,11 | 33970 | 34022.18 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.17 |
08,09 | 33887 | 34022.18 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2.67 | 49 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
08,10 | 33898 | 34022.18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.67 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
08,11 | 33808 | 34022.18 | 0 | 20 | 9 | 2 | 9.67 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.17 |
09,10 | 34118 | 34022.18 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3.33 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.67 |
09,11 | 34186 | 34022.18 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1.33 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3 |
10,11 | 33887 | 34022.18 | 0 | 3 | 18 | 2 | 7 | 60 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 2.67 |
湖北11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。