号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 28916 | 29170.36 | 17 | 4 | 6 | 1 | 9 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
01,03 | 28882 | 29170.36 | 10 | 0 | 1 | 18 | 3.67 | 52 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.83 |
01,04 | 28531 | 29170.36 | 0 | 3 | 14 | 1 | 5.67 | 62 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.17 |
01,05 | 28994 | 29170.36 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.67 | -5.67 |
01,06 | 28980 | 29170.36 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2.33 | 54 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.67 |
01,07 | 28953 | 29170.36 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6.67 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.67 |
01,08 | 29064 | 29170.36 | 3 | 13 | 16 | 1 | 10.67 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.5 |
01,09 | 28947 | 29170.36 | 7 | 0 | 20 | 16 | 9 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | 0.67 |
01,10 | 28952 | 29170.36 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.33 | 54 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.83 |
01,11 | 29205 | 29170.36 | 6 | 22 | 6 | 1 | 11.33 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
02,03 | 28948 | 29170.36 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4.67 | 50 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
02,04 | 28840 | 29170.36 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2.67 | 63 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
02,05 | 29061 | 29170.36 | 15 | 9 | 4 | 4 | 9.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | 0 |
02,06 | 29203 | 29170.36 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
02,07 | 29139 | 29170.36 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
02,08 | 29144 | 29170.36 | 12 | 9 | 7 | 1 | 9.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 1 |
02,09 | 28976 | 29170.36 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | 62 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.33 |
02,10 | 29088 | 29170.36 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4 | 49 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.17 |
02,11 | 29321 | 29170.36 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6.67 | 71 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
03,04 | 29035 | 29170.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | 57 | | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 0 | 0.67 |
03,05 | 29232 | 29170.36 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
03,06 | 29324 | 29170.36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.33 | 53 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
03,07 | 29364 | 29170.36 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5.33 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
03,08 | 29302 | 29170.36 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
03,09 | 29035 | 29170.36 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
03,10 | 29239 | 29170.36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.67 | 55 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
03,11 | 29567 | 29170.36 | 0 | 23 | 4 | 0 | 9 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
04,05 | 29012 | 29170.36 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.33 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
04,06 | 29216 | 29170.36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
04,07 | 29163 | 29170.36 | 0 | 13 | 2 | 4 | 5 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
04,08 | 29016 | 29170.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | | 0.17 | 0 |
04,09 | 28632 | 29170.36 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.33 | 58 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
04,10 | 28947 | 29170.36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.67 | 58 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
04,11 | 28968 | 29170.36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
05,06 | 29171 | 29170.36 | 18 | 0 | 9 | 4 | 9 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.83 |
05,07 | 29353 | 29170.36 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.67 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
05,08 | 29260 | 29170.36 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.67 | 58 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
05,09 | 29075 | 29170.36 | 3 | 19 | 11 | 50 | 11 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.33 | -6.5 |
05,10 | 29296 | 29170.36 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1.67 | 61 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
05,11 | 29446 | 29170.36 | 15 | 0 | 25 | 14 | 13.33 | 74 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | 1.83 |
06,07 | 29436 | 29170.36 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.67 | 48 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
06,08 | 29389 | 29170.36 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 68 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
06,09 | 29370 | 29170.36 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
06,10 | 29145 | 29170.36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 0 | 0.17 |
06,11 | 29574 | 29170.36 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6.33 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
07,08 | 29380 | 29170.36 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | 0 |
07,09 | 29250 | 29170.36 | 10 | 2 | 5 | 17 | 5.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2 |
07,10 | 29207 | 29170.36 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3.33 | 50 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.33 |
07,11 | 29579 | 29170.36 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.5 |
08,09 | 29310 | 29170.36 | 32 | 4 | 1 | 3 | 12.33 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
08,10 | 29401 | 29170.36 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
08,11 | 29618 | 29170.36 | 6 | 16 | 3 | 1 | 8.33 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
09,10 | 29104 | 29170.36 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3.33 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
09,11 | 29337 | 29170.36 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
10,11 | 29473 | 29170.36 | 9 | 1 | 11 | 0 | 7 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
甘肃11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。