号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 26492 | 26399.7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1.67 | 79 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.29 |
01,03 | 26637 | 26399.7 | 13 | 4 | 0 | 10 | 5.67 | 62 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
01,04 | 26550 | 26399.7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3.67 | 71 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0 |
01,05 | 26400 | 26399.7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2.33 | 55 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.71 | -0.14 |
01,06 | 26128 | 26399.7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2.67 | 72 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.71 |
01,07 | 26313 | 26399.7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2.33 | 57 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.43 |
01,08 | 26346 | 26399.7 | 14 | 5 | 4 | 8 | 7.67 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.57 |
01,09 | 26282 | 26399.7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 95 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.86 | 0 |
01,10 | 26393 | 26399.7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4.67 | 68 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.43 |
01,11 | 26540 | 26399.7 | 0 | 7 | 3 | 13 | 3.33 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.43 |
01,12 | 26403 | 26399.7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2.67 | 71 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
02,03 | 26277 | 26399.7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4.33 | 73 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.14 |
02,04 | 26363 | 26399.7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4.33 | 73 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.29 |
02,05 | 26606 | 26399.7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.67 | 56 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.29 |
02,06 | 26325 | 26399.7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.67 | 97 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.14 |
02,07 | 26173 | 26399.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.14 | -0.14 |
02,08 | 25959 | 26399.7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 58 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.86 |
02,09 | 26162 | 26399.7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 71 | | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.14 | -0.14 |
02,10 | 26322 | 26399.7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 8 | 94 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.71 |
02,11 | 26423 | 26399.7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.14 |
02,12 | 26566 | 26399.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | | 0 | 0 |
03,04 | 26346 | 26399.7 | 5 | 4 | 10 | 0 | 6.33 | 60 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
03,05 | 26433 | 26399.7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.33 | 60 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.43 | 0 |
03,06 | 26799 | 26399.7 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | 64 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | -0.71 |
03,07 | 26444 | 26399.7 | 6 | 10 | 7 | 2 | 7.67 | 58 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 0.71 |
03,08 | 26282 | 26399.7 | 0 | 16 | 17 | 0 | 11 | 58 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.43 |
03,09 | 26583 | 26399.7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8.33 | 79 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 3.29 |
03,10 | 26645 | 26399.7 | 0 | 6 | 1 | 21 | 2.33 | 48 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.86 |
03,11 | 26120 | 26399.7 | 6 | 6 | 3 | 18 | 5 | 79 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.57 | -2.14 |
03,12 | 26270 | 26399.7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4.33 | 77 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.14 |
04,05 | 26392 | 26399.7 | 26 | 1 | 16 | 5 | 14.33 | 66 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.57 |
04,06 | 26608 | 26399.7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5.33 | 64 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.57 |
04,07 | 26535 | 26399.7 | 23 | 18 | 1 | 3 | 14 | 61 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
04,08 | 26324 | 26399.7 | 15 | 0 | 18 | 0 | 11 | 69 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.57 |
04,09 | 26495 | 26399.7 | 0 | 3 | 10 | 49 | 4.33 | 80 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | -5.57 |
04,10 | 26247 | 26399.7 | 7 | 5 | 4 | 20 | 5.33 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.86 | -2.29 |
04,11 | 26101 | 26399.7 | 10 | 2 | 1 | 20 | 4.33 | 66 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.86 | -2.71 |
04,12 | 26263 | 26399.7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4.33 | 58 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.29 |
05,06 | 26443 | 26399.7 | 0 | 9 | 4 | 7 | 4.33 | 55 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.43 |
05,07 | 26292 | 26399.7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 59 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
05,08 | 26195 | 26399.7 | 39 | 19 | 4 | 7 | 20.67 | 74 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.43 |
05,09 | 26231 | 26399.7 | 12 | 0 | 4 | 9 | 5.33 | 61 | | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.29 | -0.71 |
05,10 | 26539 | 26399.7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.33 | 73 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.57 | 0 |
05,11 | 26386 | 26399.7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 67 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.29 |
05,12 | 26415 | 26399.7 | 0 | 12 | 4 | 5 | 5.33 | 64 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | -0.14 |
06,07 | 26432 | 26399.7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.67 | 67 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.14 |
06,08 | 26394 | 26399.7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2.67 | 73 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
06,09 | 26229 | 26399.7 | 19 | 0 | 21 | 6 | 13.33 | 64 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 2.14 |
06,10 | 26335 | 26399.7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
06,11 | 26688 | 26399.7 | 3 | 0 | 9 | 7 | 4 | 63 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.29 |
06,12 | 26771 | 26399.7 | 0 | 16 | 2 | 3 | 6 | 67 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.14 |
07,08 | 26814 | 26399.7 | 2 | 19 | 3 | 8 | 8 | 59 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
07,09 | 26453 | 26399.7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3.67 | 61 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.14 | -0.14 |
07,10 | 26214 | 26399.7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.67 | 59 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
07,11 | 26398 | 26399.7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4.33 | 54 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.14 |
07,12 | 26408 | 26399.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 78 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.14 | -0.14 |
08,09 | 26460 | 26399.7 | 8 | 1 | 19 | 13 | 9.33 | 61 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | 0.86 |
08,10 | 26129 | 26399.7 | 11 | 7 | 3 | 8 | 7 | 65 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
08,11 | 26419 | 26399.7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3.33 | 83 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.29 |
08,12 | 26450 | 26399.7 | 2 | 11 | 19 | 0 | 10.67 | 65 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.71 |
09,10 | 26514 | 26399.7 | 2 | 15 | 4 | 9 | 7 | 63 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -0.71 |
09,11 | 26655 | 26399.7 | 15 | 3 | 7 | 1 | 8.33 | 70 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.14 | 0.86 |
09,12 | 26688 | 26399.7 | 28 | 3 | 0 | 1 | 10.33 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.14 | -0.14 |
10,11 | 26183 | 26399.7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4.33 | 70 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0 |
10,12 | 26471 | 26399.7 | 12 | 8 | 2 | 20 | 7.33 | 93 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.86 | -2.57 |
11,12 | 26227 | 26399.7 | 10 | 5 | 18 | 1 | 11 | 73 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.43 |
浙江快乐彩遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。