号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13744 | 13398.37 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5.67 | 119 | | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 0.43 | -0.29 |
12 | 25808 | 25121.94 | 16 | 3 | 11 | 1 | 10 | 64 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 1.25 |
13 | 25670 | 25121.94 | 10 | 2 | 4 | 15 | 5.33 | 67 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.38 |
14 | 25266 | 25121.94 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2.67 | 66 | | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.25 |
15 | 25478 | 25121.94 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2.67 | 76 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.62 | 0.25 |
16 | 25218 | 25121.94 | 19 | 0 | 3 | 1 | 7.33 | 60 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0.12 | 0.25 |
22 | 13524 | 13398.37 | 19 | 0 | 19 | 11 | 12.67 | 124 | | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.79 | 0.57 |
23 | 25396 | 25121.94 | 0 | 2 | 20 | 10 | 7.33 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | 1.25 |
24 | 25417 | 25121.94 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 58 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
25 | 24910 | 25121.94 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.33 | 61 | | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 0 | 0.25 |
26 | 25273 | 25121.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | | 0 | 0 |
33 | 13816 | 13398.37 | 5 | 14 | 7 | 27 | 8.67 | 126 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.93 | -1.43 |
34 | 25028 | 25121.94 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 65 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2.38 | -2.38 |
35 | 24793 | 25121.94 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 70 | | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.75 |
36 | 25203 | 25121.94 | 5 | 3 | 6 | 22 | 4.67 | 57 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.75 | -2 |
44 | 13216 | 13398.37 | 2 | 12 | 7 | 4 | 7 | 155 | | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.29 | 0.21 |
45 | 24464 | 25121.94 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 87 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.25 |
46 | 24695 | 25121.94 | 3 | 14 | 11 | 2 | 9.33 | 66 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 1.12 |
55 | 13043 | 13398.37 | 17 | 3 | 46 | 16 | 22 | 121 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 2.14 |
56 | 24549 | 25121.94 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.67 | 69 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0.25 |
66 | 12922 | 13398.37 | 23 | 11 | 21 | 8 | 18.33 | 119 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.57 | 0.93 |
|
上??烊径胍怕┩臣撇问得鳎?
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。