号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 11720 | 11746.67 | 13 | 2 | 23 | 35 | 12.67 | 202 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -0.86 |
12 | 21912 | 22025 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 77 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.5 |
13 | 21951 | 22025 | 23 | 2 | 2 | 18 | 9 | 62 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -2 |
14 | 22227 | 22025 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.67 | 79 | | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
15 | 22171 | 22025 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.33 | 63 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
16 | 22178 | 22025 | 6 | 12 | 4 | 22 | 7.33 | 62 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -2.25 |
22 | 11567 | 11746.67 | 16 | 24 | 21 | 9 | 20.33 | 199 | | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.64 | 0.86 |
23 | 22057 | 22025 | 20 | 12 | 5 | 2 | 12.33 | 67 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.38 |
24 | 21965 | 22025 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 75 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.75 |
25 | 21966 | 22025 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3.67 | 60 | | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.12 |
26 | 22189 | 22025 | 11 | 12 | 20 | 5 | 14.33 | 56 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.62 | 1.88 |
33 | 11788 | 11746.67 | 16 | 6 | 10 | 19 | 10.67 | 217 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.36 | -0.64 |
34 | 22045 | 22025 | 21 | 1 | 6 | 1 | 9.33 | 80 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.62 |
35 | 22060 | 22025 | 11 | 5 | 15 | 2 | 10.33 | 62 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.62 |
36 | 22011 | 22025 | 1 | 19 | 8 | 1 | 9.33 | 63 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.88 |
44 | 11692 | 11746.67 | 12 | 10 | 17 | 64 | 13 | 201 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.57 | -3.36 |
45 | 22104 | 22025 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 67 | | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.25 |
46 | 22096 | 22025 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 61 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.12 | 0.12 |
55 | 11590 | 11746.67 | 5 | 7 | 19 | 0 | 10.33 | 175 | | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.36 |
56 | 22284 | 22025 | 6 | 13 | 1 | 4 | 6.67 | 63 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.38 |
66 | 11735 | 11746.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 208 | | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 0.21 | -0.14 |
|
青??烊径胍怕┩臣撇问得鳎?
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。