号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 14554 | 14551.11 | 23 | 6 | 12 | 3 | 13.67 | 156 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.21 | 0.64 |
12 | 26953 | 27283.33 | 20 | 5 | 1 | 13 | 8.67 | 70 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.62 | -1.5 |
13 | 27385 | 27283.33 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | 63 | | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.62 | -0.12 |
14 | 27169 | 27283.33 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 112 | | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.75 |
15 | 27137 | 27283.33 | 27 | 4 | 0 | 3 | 10.33 | 63 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.38 | -0.38 |
16 | 27376 | 27283.33 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 80 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
22 | 14555 | 14551.11 | 17 | 42 | 23 | 0 | 27.33 | 120 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.64 |
23 | 27425 | 27283.33 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5.67 | 68 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
24 | 27095 | 27283.33 | 2 | 5 | 0 | 14 | 2.33 | 65 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.75 |
25 | 27276 | 27283.33 | 3 | 5 | 5 | 14 | 4.33 | 64 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.12 |
26 | 27312 | 27283.33 | 4 | 6 | 12 | 6 | 7.33 | 69 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.75 |
33 | 14464 | 14551.11 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 139 | | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.21 |
34 | 27244 | 27283.33 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 66 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.12 | 0.5 |
35 | 27267 | 27283.33 | 3 | 9 | 17 | 2 | 9.67 | 83 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.25 | 1.88 |
36 | 27432 | 27283.33 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 72 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.12 | 0.25 |
44 | 14751 | 14551.11 | 24 | 10 | 6 | 18 | 13.33 | 137 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.86 |
45 | 27192 | 27283.33 | 3 | 10 | 22 | 14 | 11.67 | 62 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | 1 |
46 | 27440 | 27283.33 | 28 | 1 | 25 | 1 | 18 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.12 | 3 |
55 | 14594 | 14551.11 | 30 | 0 | 5 | 2 | 11.67 | 118 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.21 |
56 | 27264 | 27283.33 | 14 | 2 | 3 | 4 | 6.33 | 74 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.12 |
66 | 14528 | 14551.11 | 3 | 23 | 4 | 6 | 10 | 155 | | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | -0.14 |
|
吉林快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。