号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 10631 | 10713.11 | 19 | 3 | 14 | 4 | 12 | 132 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.71 |
12 | 20070 | 20087.08 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 73 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.88 | 0 |
13 | 20060 | 20087.08 | 17 | 8 | 14 | 30 | 13 | 71 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.75 | -2 |
14 | 20187 | 20087.08 | 7 | 12 | 2 | 4 | 7 | 65 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
15 | 20030 | 20087.08 | 9 | 2 | 2 | 17 | 4.33 | 56 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.88 |
16 | 20202 | 20087.08 | 7 | 17 | 1 | 15 | 8.33 | 57 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.75 |
22 | 10569 | 10713.11 | 0 | 10 | 13 | 0 | 7.67 | 136 | | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 0.93 |
23 | 20253 | 20087.08 | 11 | 3 | 2 | 3 | 5.33 | 67 | | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.38 | -0.12 |
24 | 20106 | 20087.08 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.33 | 71 | | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.38 | 0 |
25 | 20013 | 20087.08 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2.33 | 88 | | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
26 | 20208 | 20087.08 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 69 | | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.5 |
33 | 10799 | 10713.11 | 11 | 18 | 24 | 31 | 17.67 | 134 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.21 | -0.5 |
34 | 20216 | 20087.08 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1.67 | 65 | | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
35 | 20143 | 20087.08 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6.33 | 55 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.75 |
36 | 20164 | 20087.08 | 3 | 19 | 11 | 6 | 11 | 68 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.62 |
44 | 10751 | 10713.11 | 3 | 1 | 37 | 8 | 13.67 | 106 | | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 2.07 |
45 | 19993 | 20087.08 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 79 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.75 |
46 | 20189 | 20087.08 | 10 | 1 | 6 | 9 | 5.67 | 66 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.38 |
55 | 10601 | 10713.11 | 24 | 6 | 3 | 1 | 11 | 116 | | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0.07 | 0.14 |
56 | 20267 | 20087.08 | 2 | 7 | 3 | 17 | 4 | 74 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.75 |
66 | 10581 | 10713.11 | 43 | 15 | 20 | 47 | 26 | 122 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.36 | -1.93 |
|
河南快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。