号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 9405 | 9418.52 | 3 | 17 | 1 | 3 | 7 | 146 | | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.21 | -0.14 |
12 | 17657 | 17659.72 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2.67 | 58 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.38 |
13 | 17507 | 17659.72 | 7 | 11 | 2 | 11 | 6.67 | 70 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.38 | -1.12 |
14 | 17797 | 17659.72 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2.33 | 66 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.38 | -1.25 |
15 | 17554 | 17659.72 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 61 | | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 0.38 | -0.25 |
16 | 17711 | 17659.72 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1.33 | 73 | | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | | 1 | -1 |
22 | 9419 | 9418.52 | 4 | 42 | 3 | 16 | 16.33 | 117 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.93 |
23 | 17519 | 17659.72 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4.67 | 77 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.38 |
24 | 17783 | 17659.72 | 29 | 2 | 14 | 2 | 15 | 73 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.5 |
25 | 17439 | 17659.72 | 32 | 2 | 0 | 0 | 11.33 | 61 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
26 | 17750 | 17659.72 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3.67 | 56 | | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 0.12 | -0.12 |
33 | 9460 | 9418.52 | 66 | 4 | 2 | 38 | 24 | 131 | | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -2.57 |
34 | 17862 | 17659.72 | 16 | 5 | 4 | 6 | 8.33 | 57 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.75 | -0.25 |
35 | 17492 | 17659.72 | 18 | 2 | 3 | 0 | 7.67 | 59 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.38 |
36 | 17655 | 17659.72 | 2 | 8 | 16 | 7 | 8.67 | 56 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.88 | 1.12 |
44 | 9554 | 9418.52 | 8 | 13 | 28 | 6 | 16.33 | 123 | | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.43 | 1.57 |
45 | 17580 | 17659.72 | 2 | 11 | 9 | 18 | 7.33 | 63 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.12 |
46 | 17748 | 17659.72 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5.33 | 58 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.62 |
55 | 9442 | 9418.52 | 7 | 1 | 27 | 31 | 11.67 | 113 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.21 | -0.29 |
56 | 17520 | 17659.72 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.67 | 77 | | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.12 | 0.5 |
66 | 9423 | 9418.52 | 8 | 11 | 1 | 10 | 6.67 | 112 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.64 |
|
甘肃快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。