号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13921 | 13795.63 | 1 | 9 | 0 | 15 | 3.33 | 121 | | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1.07 | -1.07 |
12 | 25784 | 25866.81 | 9 | 1 | 5 | 8 | 5 | 60 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.38 |
13 | 25991 | 25866.81 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 86 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.5 |
14 | 25958 | 25866.81 | 21 | 3 | 11 | 1 | 11.67 | 77 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.25 |
15 | 26011 | 25866.81 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8.67 | 75 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.62 | -1 |
16 | 25908 | 25866.81 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 76 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.88 |
22 | 13617 | 13795.63 | 0 | 1 | 39 | 11 | 13.33 | 143 | | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.79 | 2 |
23 | 25954 | 25866.81 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4.33 | 66 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.25 | -0.25 |
24 | 25804 | 25866.81 | 8 | 1 | 17 | 0 | 8.67 | 64 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.12 |
25 | 25796 | 25866.81 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4.67 | 87 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.38 | -0.25 |
26 | 25788 | 25866.81 | 15 | 5 | 5 | 2 | 8.33 | 59 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.25 | 0.38 |
33 | 13735 | 13795.63 | 21 | 0 | 2 | 6 | 7.67 | 136 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | | 0.43 | -0.29 |
34 | 25992 | 25866.81 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 79 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1 |
35 | 25921 | 25866.81 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5.67 | 68 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.38 | -0.12 |
36 | 25992 | 25866.81 | 0 | 1 | 28 | 2 | 9.67 | 61 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.25 | 3.25 |
44 | 13640 | 13795.63 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 124 | | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 0 | 0 |
45 | 26079 | 25866.81 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 | 68 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
46 | 25777 | 25866.81 | 12 | 1 | 20 | 4 | 11 | 65 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2 |
55 | 13745 | 13795.63 | 45 | 10 | 30 | 5 | 28.33 | 117 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.36 | 1.79 |
56 | 25894 | 25866.81 | 3 | 4 | 2 | 19 | 3 | 58 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.38 | -2.12 |
66 | 13893 | 13795.63 | 2 | 22 | 14 | 7 | 12.67 | 123 | | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
|
安徽快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。